Saulės pakanka, pasiskirstymas regionuose - žemiau peteiktoje lentelėje.
Daugiametė vidutinė pilnutinė saulės ekspozicija kWh/m2, tenkanti horizontaliam paviršiui kiekvieną mėnesį ir per visus metus Lietuvos HMS
| Vietovė (HSM) |
01 mėn. |
02 mėn. |
03 mėn. |
04 mėn. |
05 mėn. |
06 mėn. |
07 mėn. |
08 mėn. |
09 mėn. |
10 mėn. |
11 mėn. |
12 mėn. |
Per metus |
| Šilutė | 15 | 33 | 72 | 106 | 154 | 169 | 161 | 143 | 96 | 55 | 16 | 9 | 1029 |
| Nida | 14 | 31 | 72 | 108 | 155 | 171 | 165 | 148 | 97 | 54 | 17 | 10 | 1042 |
| Kaunas | 16 | 33 | 70 | 99 | 146 | 155 | 150 | 138 | 90 | 52 | 16 | 19 | 976 |
| Vilnius | 16 | 34 | 69 | 93 | 142 | 146 | 142 | 136 | 84 | 50 | 17 | 10 | 939 |
| Telšiai | 14 | 32 | 69 | 104 | 154 | 168 | 156 | 141 | 96 | 55 | 19 | 11 | 1018 |
| Šiauliai | 13 | 31 | 68 | 100 | 154 | 163 | 153 | 142 | 94 | 53 | 17 | 9 | 996 |
| Klaipėda | 12 | 31 | 67 | 102 | 155 | 168 | 161 | 147 | 94 | 53 | 16 | 8 | 1013 |
| Vėžaičiai | 13 | 32 | 67 | 104 | 153 | 154 | 155 | 140 | 94 | 53 | 14 | 8 | 988 |
| Utena | 15 | 33 | 67 | 96 | 145 | 151 | 147 | 133 | 84 | 50 | 16 | 8 | 946 |
| Biržai | 8 | 27 | 65 | 96 | 148 | 156 | 151 | 135 | 83 | 46 | 9 | 2 | 926 |
| Dotnuva | 10 | 29 | 70 | 103 | 154 | 164 | 158 | 145 | 92 | 50 | 11 | 3 | 989 |
| Dūkštas | 9 | 28 | 65 | 97 | 150 | 157 | 153 | 137 | 84 | 47 | 10 | 1 | 938 |
| Kybartai | 20 | 37 | 74 | 103 | 148 | 157 | 152 | 140 | 93 | 56 | 21 | 14 | 1015 |
| Lazdijai | 19 | 37 | 74 | 103 | 150 | 159 | 153 | 142 | 94 | 56 | 20 | 13 | 1021 |
| Varėna | 11 | 31 | 68 | 94 | 147 | 152 | 147 | 142 | 85 | 48 | 11 | 3 | 939 |
Kolektoriai dažniausai būna orientuoti į pietų pusę ir pakreipti 45 laipsnių kampu, taip orientuotai plokštumai tenkantis energijos kiekis yra didesnis.
Svarbiau yra ne bendras insoliacijos lygis, o kiek energijos kolektoriai paima ir kaip jos panaudojimas pasiskirsto metų laikotarpyje.
Daugiau apie Lietuvos Saulės energijos išteklius - kolegų puslapyje.