<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>SAULĖS KOLEKTORIAI. GEOTERMINIS ŠILDYMAS komentarai</title>
	<atom:link href="http://geosola.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geosola.com</link>
	<description>Ekogyvensenos sprendimai, ekonergija.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2009 07:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Kontaktai by Linas</title>
		<link>http://geosola.com/about/#comment-45</link>
		<dc:creator>Linas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 07:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-45</guid>
		<description>Sveiki,

Ar butu galima gauti saules kolektoriu ir butinos irangos juos eksplotuoti asortimenta arba kainininka?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki,</p>
<p>Ar butu galima gauti saules kolektoriu ir butinos irangos juos eksplotuoti asortimenta arba kainininka?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Paslaugos by Mindaugas</title>
		<link>http://geosola.com/paslaugos/#comment-42</link>
		<dc:creator>Mindaugas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thermosol.wordpress.com/?page_id=20#comment-42</guid>
		<description>Gerardai,
parašykite man savo e-pašto adresą ar telefoną, kad galėčiau atsakyti į Jūsų pateiktus klausimus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerardai,<br />
parašykite man savo e-pašto adresą ar telefoną, kad galėčiau atsakyti į Jūsų pateiktus klausimus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Paslaugos by Gerardas</title>
		<link>http://geosola.com/paslaugos/#comment-41</link>
		<dc:creator>Gerardas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thermosol.wordpress.com/?page_id=20#comment-41</guid>
		<description>Laba diena,
Planuojama statyti nama (apie 150 m2). Labai opus klausimas butu apie sildyma: sildymo sistemos variantu yra labai daug, bet linkstu arba prie granulinio katilo, arba prie saules kolektoriu. Suprantu, kad Saules kolektoriu neuztektu pilnai visiems metams ir reiketu papildomo sildymo ziemos metu (tam galvoju naudoti elektrini sildyma). 
Klausimai butu sekantys:
1. Pagal pateikta lentele vakuminiai saules kolektoriai (toliau SK )efektyviau isnaudoja saules energija nei plokstieji. Bet kurio tipo SK yra ilgesnes trukmes. Kokie minusai/pliusai tiek vieno tiek kito tipo SK?
2. Kokie butu pliusai/minusai lyginant granulinius katilus su SK?
3. Kur galima butu perziureti jusu teikiamus/parduodamus SK ar granulinius katilus bei pasikonsultuoti mane dominanciais klausimais?
Aciu,
Pagarbiai,
Gerardas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laba diena,<br />
Planuojama statyti nama (apie 150 m2). Labai opus klausimas butu apie sildyma: sildymo sistemos variantu yra labai daug, bet linkstu arba prie granulinio katilo, arba prie saules kolektoriu. Suprantu, kad Saules kolektoriu neuztektu pilnai visiems metams ir reiketu papildomo sildymo ziemos metu (tam galvoju naudoti elektrini sildyma).<br />
Klausimai butu sekantys:<br />
1. Pagal pateikta lentele vakuminiai saules kolektoriai (toliau SK )efektyviau isnaudoja saules energija nei plokstieji. Bet kurio tipo SK yra ilgesnes trukmes. Kokie minusai/pliusai tiek vieno tiek kito tipo SK?<br />
2. Kokie butu pliusai/minusai lyginant granulinius katilus su SK?<br />
3. Kur galima butu perziureti jusu teikiamus/parduodamus SK ar granulinius katilus bei pasikonsultuoti mane dominanciais klausimais?<br />
Aciu,<br />
Pagarbiai,<br />
Gerardas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dujų kainų prognozė ir geoterminio šildymo alternatyva by ziniukas</title>
		<link>http://geosola.com/2008/10/20/duju-kainu-prognoze-ir-geoterminio-sildymo-alternatyva/#comment-39</link>
		<dc:creator>ziniukas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thermosol.wordpress.com/?p=41#comment-39</guid>
		<description>taigi taigi, kad elektros kainos padvigubes. o tai nutiks uzdarius IAE. tai jau buvo KONSTATUOTA netgi, nediskutuotina. klausimas, kur pasuks dujos. nes sia savaite gaspromas paskelbe mazinantis gavyba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>taigi taigi, kad elektros kainos padvigubes. o tai nutiks uzdarius IAE. tai jau buvo KONSTATUOTA netgi, nediskutuotina. klausimas, kur pasuks dujos. nes sia savaite gaspromas paskelbe mazinantis gavyba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Plokštieji vs vakuuminiai &#8211; efektyvumo palyginimas by insuria</title>
		<link>http://geosola.com/2008/04/27/plokstieji-vs-vakuuminiai-efektyvumo-palyginimas/#comment-33</link>
		<dc:creator>insuria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thermosol.wordpress.com/2008/04/27/plokstieji-vs-vakuuminiai-efektyvumo-palyginimas/#comment-33</guid>
		<description>Dėl Švedijos, kaip mums artimos klimatinės zonos pastaba teisinga, nors duomenų neturiu. Didžiausia kolektorius testuojanti Europos laboratorija yra Šveicarijoje. 
Manau, kad nors absoliutūs skaičiai (kWh/kvm/mėn) Lietuvoje būtų kitokie, bet santykis tarp plokščių ir vakuuminių kolektorių pagaminamos šilumos būtų panašus, tik dar labiau vakuuminių naudai. Bendras princiaps toks: kuo vėsesnis klimatas, tuo efektyvesni vakuuminiai kolektoriai, palyginus su plokščiaisiais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dėl Švedijos, kaip mums artimos klimatinės zonos pastaba teisinga, nors duomenų neturiu. Didžiausia kolektorius testuojanti Europos laboratorija yra Šveicarijoje.<br />
Manau, kad nors absoliutūs skaičiai (kWh/kvm/mėn) Lietuvoje būtų kitokie, bet santykis tarp plokščių ir vakuuminių kolektorių pagaminamos šilumos būtų panašus, tik dar labiau vakuuminių naudai. Bendras princiaps toks: kuo vėsesnis klimatas, tuo efektyvesni vakuuminiai kolektoriai, palyginus su plokščiaisiais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Plokštieji vs vakuuminiai &#8211; efektyvumo palyginimas by ukinikas</title>
		<link>http://geosola.com/2008/04/27/plokstieji-vs-vakuuminiai-efektyvumo-palyginimas/#comment-32</link>
		<dc:creator>ukinikas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thermosol.wordpress.com/2008/04/27/plokstieji-vs-vakuuminiai-efektyvumo-palyginimas/#comment-32</guid>
		<description>o kodel palyginimo lentele pateikiama bulgarijos, gal turit svedijos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o kodel palyginimo lentele pateikiama bulgarijos, gal turit svedijos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fasadai su integruotais saulės kolektoriais by Terese</title>
		<link>http://geosola.com/integruoti-fasadai/#comment-31</link>
		<dc:creator>Terese</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thermosol.wordpress.com/?page_id=21#comment-31</guid>
		<description>Norėčiau paprieštarauti, saulės - vandens kolektoriai tikrai yra atsiperkantis energijos šaltinis. Šių kolektorių pagalba galima turėti šiltą vandenį, bei apšildyti namus. Tiesa, žiemos mėnesiais teks papildomai naudoti dujas ar kitą kurą, bet jo reikės gerokai mažiau. Svarbiausia susimontuoti mūsų kraštams pritaikytus kolektorius ir tinkamai juos integruoti į jau turimą namo apšildymo sistemą.  Šitokie kolektoriai sumontuoti Šiauliuose veikia kuo puikiausiai. Jei kas netikite, mielai galiu parodyti ir realiai įsitikinti jų efektyvumu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Norėčiau paprieštarauti, saulės &#8211; vandens kolektoriai tikrai yra atsiperkantis energijos šaltinis. Šių kolektorių pagalba galima turėti šiltą vandenį, bei apšildyti namus. Tiesa, žiemos mėnesiais teks papildomai naudoti dujas ar kitą kurą, bet jo reikės gerokai mažiau. Svarbiausia susimontuoti mūsų kraštams pritaikytus kolektorius ir tinkamai juos integruoti į jau turimą namo apšildymo sistemą.  Šitokie kolektoriai sumontuoti Šiauliuose veikia kuo puikiausiai. Jei kas netikite, mielai galiu parodyti ir realiai įsitikinti jų efektyvumu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kontaktai by virginijus</title>
		<link>http://geosola.com/about/#comment-30</link>
		<dc:creator>virginijus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-30</guid>
		<description>virgdam@erdves.lt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="mailto:virgdam@erdves.lt">virgdam@erdves.lt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kontaktai by virginijus</title>
		<link>http://geosola.com/about/#comment-29</link>
		<dc:creator>virginijus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-29</guid>
		<description>noreciau pasiteirauti kokios salygos reikalingos irengiant sildymo siurblius
. ir kokio reiketu siurblio. namo plotas 150 m.kv. senos statybos
,isvdziotas grindinis sildymas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noreciau pasiteirauti kokios salygos reikalingos irengiant sildymo siurblius<br />
. ir kokio reiketu siurblio. namo plotas 150 m.kv. senos statybos<br />
,isvdziotas grindinis sildymas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kontaktai by Mindaugas</title>
		<link>http://geosola.com/about/#comment-28</link>
		<dc:creator>Mindaugas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-28</guid>
		<description>Sveiki,
 mane taippat, kaip ir Ramuna, domina informacija apie saules kolektorius. gal galetumete atsiusti detalesne informacija ir man. aciu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki,<br />
 mane taippat, kaip ir Ramuna, domina informacija apie saules kolektorius. gal galetumete atsiusti detalesne informacija ir man. aciu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
